杨洋拍卖作品列表
按时间排序 | 按价格排序 | 文字版 | 图片版
序号 名称 估价 成交价 拍卖日期
RMB HKD USD
1 杨洋 小院 咨询价 5,750 6,483 863 2017-06-03
2 杨洋 2007年作 女孩 咨询价 11,500 13,158 1,725 2016-12-03
3 杨洋 小城故事 RMB 3,800 - 3,800 -- -- -- 2016-08-19
4 杨洋 2016年作 一个人的弥 RMB 38,000 - 50,000 43,700 52,148 6,555 2016-05-26
5 杨洋 2013年作 阳光下 RMB 35,000 - 55,000 43,700 52,778 6,555 2015-12-20
6 杨洋 2005年作 晚归 熏风 咨询价 4,600 5,603 690 2015-11-27
7 杨洋 2014年作 盛宴 RMB 50,000 - 70,000 57,500 71,785 8,625 2015-06-04
8 魏三又 杨洋 2014年作 《独 RMB 200,000 - 200,000 230,000 291,508 34,500 2014-12-01
9 杨洋 肖像习作 RMB 20,000 - 30,000 23,000 29,262 3,450 2013-12-02
10 杨洋 风景 咨询价 -- -- -- 2013-07-20
11 杨洋 晚归 RMB 14,000 - 18,000 -- -- -- 2012-06-28
12 杨洋 熏风 RMB 14,000 - 18,000 -- -- -- 2012-06-28
13 杨洋 2010年作 face7 RMB 3,000 - 6,000 3,450 4,202 518 2012-06-18
14 杨洋 2010年作 face之4 RMB 2,000 - 4,000 -- -- -- 2012-06-18
15 杨洋 2010年作 雨季2 RMB 60,000 - 80,000 -- -- -- 2011-12-29
16 杨洋 2005年作 微风中的红 RMB 9,000 - 15,000 -- -- -- 2011-12-25
17 杨洋 2005年作 微风中的白 RMB 9,000 - 15,000 11,500 14,059 1,725 2011-12-25
18 杨洋 2002年作 晨风中的白 RMB 12,000 - 16,000 13,440 16,471 2,016 2011-11-13
19 杨洋 2009年作 睡美人 RMB 120,000 - 150,000 145,600 178,431 21,840 2011-11-13
20 杨洋 2010年作 雨季 RMB 50,000 - 80,000 149,500 179,688 22,425 2011-06-20
21 杨洋 2007年作 蝶恋花、佳 RMB 10,000 - 15,000 13,440 16,057 2,016 2011-05-21
22 杨洋 2011年作 小花神 RMB 30,000 - 50,000 33,600 40,143 5,040 2011-05-21
23 杨洋 2007 年作 四花卉 RMB 10,000 - 15,000 13,440 15,683 2,016 2010-12-30
24 杨洋 2005 年作 熏风/晚归 RMB 10,000 - 15,000 11,200 13,069 1,680 2010-12-30
25 杨洋 春夏秋冬 RMB 10,000 - 15,000 16,800 19,535 2,520 2010-11-14
26 杨洋 命题游戏 RMB 10,000 - 15,000 11,200 13,023 1,680 2010-11-14
27 杨洋 2010年作 花神 RMB 120,000 - 150,000 -- -- -- 2010-06-02
28 杨洋 2008年作 新娘 RMB 160,000 - 200,000 -- -- -- 2008-12-04
29 杨洋 2008年作 天堂之浴 RMB 180,000 - 220,000 201,600 226,517 28,800 2008-05-29
30 杨洋 码头 RMB 100 - 100 -- -- -- 2008-03-15
首页 1 2 下一页 尾页 共2页37条